Квоты и лимиты в SourceCraft
В SourceCraft действуют следующие ограничения:
- Квоты — организационные ограничения, которые можно изменить по запросу в техническую поддержку Yandex Cloud. Посмотреть действующие квоты можно в разделе Настройки.
- Лимиты — технические ограничения, обусловленные особенностями архитектуры SourceCraft. Изменить лимиты невозможно.
Квоты
Хранилище данных
Публичные репозитории
Приватные репозитории
| Вид ограничения | Значение |
|---|---|
| Общий объем, занятый публичными репозиториями организации, без учета хранилища LFS | 2 ГБ |
| Общий объем хранилища LFS для всех публичных репозиториев организации | 2 ГБ |
| Вид ограничения | Значение |
|---|---|
| Общий объем, занятый приватными репозиториями организации, без учета хранилища LFS | 500 МБ |
| Общий объем хранилища LFS для всех приватных репозиториев организации | 2 ГБ |
CI/CD
Публичные репозитории
Приватные репозитории
| Вид ограничения | Значение |
|---|---|
| Суммарное время работы CI-процессов во всех публичных репозиториях организации в месяц | 60 000 секунд |
| Количество параллельно запущенных CI-процессов во всех публичных репозиториях организации | 4 |
| Вид ограничения | Значение |
|---|---|
| Суммарное время работы CI-процессов во всех приватных репозиториях организации в месяц | 60 000 секунд |
| Количество параллельно запущенных CI-процессов во всех приватных репозиториях организации | 4 |
Лимиты
Общие лимиты
Публичные репозитории
Приватные репозитории
| Вид ограничения | Значение |
|---|---|
| Количество публичных репозиториев в организации | 200 |
| Вид ограничения | Значение |
|---|---|
| Количество приватных репозиториев в организации | 200 |
CI/CD
| Вид ограничения | Значение |
|---|---|
| Общий объем артефактов сборки во всех репозиториях организации | 10 ГБ |
| Таймаут на клонирование репозитория в CI-процессе | 60 секунд |
| Общий объем артефактов сборки в одном кубике | 100 МБ |
| Общий объем логов одного кубика | 10 МБ |
| Длительность выполнения одного кубика | 1200 секунд |
| Количество кубиков в задании | 20 |
| Общий объем логов CI-процессов во всех репозиториях организации | 10 ГБ |
| Длительность выполнения одного задания | 3600 секунд |
| Количество заданий в рабочем процессе | 3 |
| Количество рабочих процессов в репозитории | 3 |